Z=8+4 Ri / HW | ||||
Cod. | D | Ri | d | Pr. Max |
001 | 120 | 4 | 35/40 | 20 |
002 | 140 | 4 | 35/40 | 25 |
003 | 160 | 4 | 35/40 | 25 |
004 | 180 | 4 | 35/40 | 30 |
RICAMBI | |||
Art. | Cod. | Descrizione | Descr. Tecnica |
0540 | 001 | RASANTI QUADRATI IN HW (HM integrale) | Z=4 / HW |
0543 | 001 | COLTELL. PER TESTE PER INCASTRI IN HW (HM integrale) | Z=4 / HW |
Testa con n.8 coltellini reversibili in HW (HM integrale) e n.4 rasanti in HW (HM integrale), posizionati 2 per ogni fianco dell'utensile. Mediante anelli in dotazione è possibile regolare lo spessore degli incastri.