Z=2 / HS | ||||
Cod. | D | d | Rot. | Ltt. |
001 | 16 | 3 | Dx/RH | 60 |
002 | 16 | 3 | Sx/LH | 60 |
003 | 16 | 4 | Dx/RH | 60 |
004 | 16 | 4 | Sx/LH | 60 |
005 | 16 | 5 | Dx/RH | 60 |
006 | 16 | 5 | Sx/LH | 60 |
Z=2 / Hc | ||||
Cod. | D | d | Rot. | Ltt. |
011 | 16 | 3 | Dx/RH | 60 |
012 | 16 | 3 | Sx/LH | 60 |
013 | 16 | 4 | Dx/RH | 60 |
014 | 16 | 4 | Sx/LH | 60 |
015 | 16 | 5 | Dx/RH | 60 |
016 | 16 | 5 | Sx/LH | 60 |
INDICARE LA QUOTA |
Svasatore con 2 taglienti affilati di testa.Usato in accoppiamento con l'Art.0668 per eseguire fori svasati di profondità variabile.HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...