Z=4 tagli diritti / Hc - HS | ||||||||||
D | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
10 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
15 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 |
20 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
25 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
30 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 |
35 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 |
40 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 |
45 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
50 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 |
60 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 |
Z=4 tagli inclinati / Hc - HS | ||||||||||
D | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
20 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
25 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
30 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
35 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
40 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
45 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
50 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
60 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
For Z=3 execution, 10%discount -For Z=3+3 Ri execution,3%price increase- For Z=4+2 execution,15%price increase- For Z=6 execution,20%price increase - For Z=6+3 execution,30%price increase | ||||||||||
SPECIFY Hc OR HS EXECUTION WHEN ORDERING SPECIFY ENGRAVERS POSITION WHEN ORDERINGINDICATE ROTATION SENSE WHEN ORDERING |
Hc (Brazed Tungsten Carbide) execution for abrasive,hard,soft and glued woods,MDF,plywood and chipboard. HS (HSS) for all non- glued soft and hard woods.