Z=1 / HW | ||||
Cod. | D | Rot. | Ltt. | Att. |
001 | 2 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
002 | 2 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
003 | 4 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
004 | 4 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
005 | 5 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
006 | 5 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
007 | 6 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
008 | 6 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
009 | 8 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
010 | 8 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
011 | 10 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
012 | 10 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
Z=2 / HW | ||||
Cod. | D | Rot. | Ltt. | Att. |
021 | 12 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
022 | 12 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
023 | 14 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
024 | 14 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
025 | 16 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
026 | 16 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
027 | 18 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
028 | 18 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
029 | 20 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
030 | 20 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
031 | 22 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
032 | 22 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
033 | 24 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
034 | 24 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
esecuzione attacco D=9 x 40 incremento 20% |
Punte in HS (HSS), con 2 taglienti assialmente inclinati con grande scarto sul dorso, per facilitare lo scarico del truciolo.Fino al D=10 esecuzione in HW(HM integrale), dal D=12 in poi esecuzione in Hc(HM riportato).Utensile adatto per la lavorazione di legni duri, abrasivi , incollati, plexiglass, alabastro