Z=1 / HS | |||||
Cod. | D | B | Rot. | Ltt. | Att. |
001 | 2 | 12 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
002 | 2 | 12 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
003 | 3 | 14 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
004 | 3 | 14 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
005 | 4 | 17 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
006 | 4 | 17 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
007 | 5 | 22 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
008 | 5 | 22 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
009 | 6 | 26 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
010 | 6 | 26 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
011 | 8 | 32 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
012 | 8 | 32 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
013 | 10 | 37 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
014 | 10 | 37 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
015 | 12 | 40 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
016 | 12 | 40 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
017 | 14 | 40 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
018 | 14 | 40 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
019 | 16 | 40 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
020 | 16 | 40 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
031 | 2 | 10 | Dx/RH | 70 | D=8 X 30 |
032 | 2 | 10 | Sx/LH | 70 | D=8 X 30 |
033 | 4 | 14 | Dx/RH | 70 | D=8 X 30 |
034 | 4 | 14 | Sx/LH | 70 | D=8 X 30 |
035 | 6 | 18 | Dx/RH | 70 | D=8 X 30 |
036 | 6 | 18 | Sx/LH | 70 | D=8 X 30 |
037 | 8 | 25 | Dx/RH | 70 | D=8 X 30 |
038 | 8 | 25 | Sx/LH | 70 | D=8 X 30 |
041 | 6 | 18 | Dx/RH | 70 | D=6 X 30 |
042 | 6 | 18 | Sx/LH | 70 | D=6 X 30 |
043 | 8 | 25 | Dx/RH | 70 | D=6 X 30 |
044 | 8 | 25 | Sx/LH | 70 | D=6 X 30 |
esecuzione attacco D=9 x 40 incremento 20% rispetto all'attacco D=11 x 40 |
Punte in HS (HSS), con 1 tagliente, diritto fino al D=8, assialmente inclinato dal D=10 in poi .Utensile adatto per la lavorazione di legni teneri e duri non incollati.