Punte levanodi - foratrice

Punte levanodi - esecuzione con 2 taglienti frontali e 2 rasanti e una punta centrale di guida per eseguire fori di precisione.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...Per LTT=57,5 attacco D=10 X 25 mm, per LTT=70 attacco D=10 X 38 mm. - esecuzione con 2 taglienti frontali e 2 rasanti e una punta centrale di guida per eseguire fori di precisione.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...Per LTT=57,5 attacco D=10 X 25 mm, per LTT=70 attacco D=10 X 38 mm.
Punte
Prodotti > Punte > Art. 0685

Art. 0685
Punte levanodi

Art. 0685 - Punte levanodi

Z=2 + 2 Ri / Hc
Cod. D Rot. Ltt.
001 15 Dx/RH 57,5
002 15 Sx/LH 57,5
003 15 Dx/RH 70
004 15 Sx/LH 70
005 16 Dx/RH 57,5
006 16 Sx/LH 57,5
007 16 Dx/RH 70
008 16 Sx/LH 70
009 18 Dx/RH 57,5
010 18 Sx/LH 57,5
011 20 Dx/RH 57,5
012 20 Sx/LH 57,5
013 20 Dx/RH 70
014 20 Sx/LH 70
015 22 Dx/RH 57,5
016 22 Sx/LH 57,5
017 24 Dx/RH 57,5
018 24 Sx/LH 57,5
019 25 Dx/RH 57,5
020 25 Sx/LH 57,5
021 25 Dx/RH 70
022 25 Sx/LH 70
023 26 Dx/RH 57,5
024 26 Sx/LH 57,5
025 26 Dx/RH 70
026 26 Sx/LH 70
027 28 Dx/RH 57,5
028 28 Sx/LH 57,5
029 30 Dx/RH 57,5
030 30 Sx/LH 57,5
031 30 Dx/RH 70
032 30 Sx/LH 70
033 32 Dx/RH 57,5
034 32 Sx/LH 57,5
035 34 Dx/RH 57,5
036 34 Sx/LH 57,5
037 35 Dx/RH 57,5
038 35 Sx/LH 57,5
039 35 Dx/RH 70
040 35 Sx/LH 70
041 36 Dx/RH 57,5
042 36 Sx/LH 57,5
043 38 Dx/RH 57,5
044 38 Sx/LH 57,5
045 40 Dx/RH 57,5
046 40 Sx/LH 57,5
INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE

Caratteristiche tecniche

esecuzione con 2 taglienti frontali e 2 rasanti e una punta centrale di guida per eseguire fori di precisione.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...Per LTT=57,5 attacco D=10 X 25 mm, per LTT=70 attacco D=10 X 38 mm.

Impiego

  • Foratrice