Z=3 / Hc | |||
Cod. | D | B | Att. |
001 | 20 | 45 | D=20 x 50 |
002 | 20 | 45 | D=12 x 35 |
003 | 20 | 45 | CM2 fil.20 x 14F/1” |
004 | 20 | 45 | CM2 M30 x 1,5 |
005 | 20 | 45 | CM3 M30 x 1,5 |
Z=6 / Hc | |||
Cod. | D | B | Att. |
006 | 20 | 45 | D=20 x 50 |
007 | 30 | 60 | CM2 fil.20 x 14F/1” |
008 | 30 | 60 | CM2 M30 x 1,5 |
009 | 30 | 60 | CM3 M30 x 1,5 |
Punte a 3/6 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati, disposte su sedi ad andamento spiroidale. Questa esecuzione consente una notevole riduzione della rumorosità e dell'assorbimento di energia e permette un notevole aumento della velocità di avanzamento. Particolarmente indicata per eseguire lavorazioni di foratura e asolatura su legni teneri, duri,compensati ecc.