Z=2 / HW - Hc | ||||
Cod. | D | B | Ltt. | Att. |
001 | 4 | 10 | 37 | 9,5X20 |
002 | 5 | 12 | 39 | 9,5X20 |
003 | 6 | 14 | 41 | 9,5X20 |
004 | 7 | 16 | 43 | 9,5X20 |
005 | 8 | 18 | 48 | 9,5X20 |
006 | 9 | 20 | 52 | 9,5X20 |
007 | 10 | 22 | 52 | 9,5X20 |
008 | 11 | 24 | 52 | 9,5X20 |
009 | 12 | 26 | 52 | 12 X 20 |
010 | 13 | 26 | 52 | 12 X 20 |
011 | 14 | 28 | 56 | 12 X 20 |
012 | 15 | 30 | 60 | 12 X 20 |
013 | 16 | 32 | 60 | 12 X 20 |
014 | 17 | 34 | 64 | 12 X 20 |
015 | 18 | 35 | 64 | 12 X 20 |
016 | 19 | 35 | 68 | 12 X 20 |
017 | 20 | 38 | 68 | 12 X 20 |
018 | 22 | 40 | 72 | 12 X 20 |
019 | 24 | 40 | 72 | 12 X 20 |
020 | 25 | 41 | 72 | 12 X 20 |
021 | 26 | 42 | 75 | 12 X 20 |
022 | 28 | 42 | 75 | 12 X 20 |
023 | 30 | 42 | 75 | 12 X 20 |
Esecuzione con rompitruciolo: incremento 10% |
Esecuzione in HW (HM integrale) dal D=3 al D=10; esecuzione in Hc (HM riportato) dal D=11 al D=30. Idonea per esecuzione di forature e contornature su tutti i tipi di legno naturale, truciolare, M.D.F., ecc.