Z=2 / HS | ||||
Cod. | D | B | Ltt. | Att. |
001 | 4 | 12 | 42 | 9,5X20 |
002 | 5 | 12 | 42 | 9,5X20 |
003 | 5,5 | 12 | 42 | 9,5X20 |
004 | 6 | 20 | 50 | 9,5X20 |
005 | 7 | 25 | 55 | 9,5X20 |
006 | 8 | 30 | 60 | 9,5X20 |
007 | 9 | 30 | 60 | 9,5X20 |
008 | 10 | 35 | 65 | 9,5X20 |
009 | 11 | 35 | 65 | 9,5X20 |
010 | 12 | 35 | 65 | 12 X 20 |
011 | 13 | 40 | 70 | 12 X 20 |
012 | 14 | 40 | 70 | 12 X 20 |
013 | 16 | 40 | 70 | 12 X 20 |
014 | 18 | 43 | 75 | 12 X 20 |
015 | 20 | 43 | 75 | 12 X 20 |
Esecuzione con rompitruciolo: incremento 10% |
Esecuzione con 2 taglienti diritti in HS (HSS). Idonea per esecuzione di forature e contornature su legni teneri e duri non incollati