Punte componibili per fori ciechi - foratrice

Punte componibili per fori ciechi - Punte conPer esecuzione fori di precisione, con regolazione della profondità tramite abbinamento dello 2 taglienti elicoidali, 2 rasanti e punta centrale.svasatore Art.0692 HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati. - Punte conPer esecuzione fori di precisione, con regolazione della profondità tramite abbinamento dello 2 taglienti elicoidali, 2 rasanti e punta centrale.svasatore Art.0692 HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati.
Punte
Prodotti > Punte > Art. 0690

Art. 0690
Punte componibili per fori ciechi

Art. 0690 - Punte componibili per fori ciechi

Z=2+2 Ri / HS
Cod. D B Rot. Att.
001 6 30 Dx/RH D=10 X 20
002 6 30 Sx/LH D=10 X 20
003 6 40 Dx/RH D=10 X 20
004 6 40 Sx/LH D=10 X 20
005 6 50 Dx/RH D=10 X 20
006 6 50 Sx/LH D=10 X 20
007 8 30 Dx/RH D=10 X 20
008 8 30 Sx/LH D=10 X 20
009 8 40 Dx/RH D=10 X 20
010 8 40 Sx/LH D=10 X 20
011 8 50 Dx/RH D=10 X 20
012 8 50 Sx/LH D=10 X 20
013 10 30 Dx/RH D=10 X 20
014 10 30 Sx/LH D=10 X 20
015 10 40 Dx/RH D=10 X 20
016 10 40 Sx/LH D=10 X 20
017 10 50 Dx/RH D=10 X 20
018 10 50 Sx/LH D=10 X 20
019 12 30 Dx/RH D=10 X 20
020 12 30 Sx/LH D=10 X 20
021 12 40 Dx/RH D=10 X 20
022 12 40 Sx/LH D=10 X 20
023 12 50 Dx/RH D=10 X 20
024 12 50 Sx/LH D=10 X 20
025 14 30 Dx/RH D=10 X 20
026 14 30 Sx/LH D=10 X 20
027 14 40 Dx/RH D=10 X 20
028 14 40 Sx/LH D=10 X 20
029 14 50 Dx/RH D=10 X 20
030 14 50 Sx/LH D=10 X 20
INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE

Caratteristiche tecniche

Punte conPer esecuzione fori di precisione, con regolazione della profondità tramite abbinamento dello 2 taglienti elicoidali, 2 rasanti e punta centrale.svasatore Art.0692 HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati.

Impiego

  • Foratrice