Z=6/3 / HW | |||||||
Cod. | D/D1 | B/B1 | Ri | Sg45° | Reg. | d | Rot. |
001 | 115/70 | 30/50 | 3/3 | 3 | 5-50 | 25 | Dx/RH |
002 | 115/70 | 30/50 | 3/3 | 3 | 5-50 | 25 | Sx/LH |
SU RICHIESTA E' POSSIBILE MONTARE UNA LAMA PER ESEGUIRE TAGLI INCLINATI |
RICAMBI | |||
Art. | Cod. | Descrizione | Descr. Tecnica |
0520 | 012 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 / HW |
0540 | 001 | RASANTI QUADRATI IN HW (HM integrale) | Z=4 / HW |
0544 | 001 | SPIGOLATORI INTEGRALI AMBIDESTRI IN HW (HM integrale) | Z=4 / HW |
0390 | 010 | lama | Z=4 / HW |
Testa a coltellini reversibili in HW (HM integrale), composta da un truciolatore Z=6 + 3 Ri + 3 Sp45° e una fresa Z=3 + 3 Ri, che permette una regolazione della spina da 5:-50 mm. Macchina tenonatrice stondante singola PICO - Balestrini : n.1 gruppo sinistro Opzione: lama da montare su truciolatore per eseguire tagli inclinati Macchina tenonatrice stondante doppia NOVA 3 - Balestrini : n.1 gruppo sinistro + N.1 gruppo destro