Z=10 / Hc | |||||
Cod. | D | B | d | Z | SmRg45° |
001 | 100 | 80 | 30-35 | 10 | 4 |
002 | 100 | 120 | 30-35 | 10 | 4 |
003 | 100 | 180 | 30-35 | 10 | 4 |
Z=14 / Hc | |||||
Cod. | D | B | d | Z | SmRg45° |
004 | 120 | 80 | 35-40 | 14 | 4 |
005 | 120 | 120 | 35-40 | 14 | 4 |
006 | 120 | 180 | 35-40 | 14 | 4 |
007 | 125 | 80 | 35-40 | 14 | 4 |
008 | 125 | 120 | 35-40 | 14 | 4 |
009 | 125 | 180 | 35-40 | 14 | 4 |
010 | 125 | 230 | 35-40 | 14 | 4 |
011 | 140 | 80 | 35-40 | 14 | 4 |
012 | 140 | 120 | 35-40 | 14 | 4 |
013 | 140 | 180 | 35-40 | 14 | 4 |
014 | 140 | 230 | 35-40 | 14 | 4 |
Esecuzione frese con limitatore di truciolo: aumento 10% | |||||
PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE – NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO |
RICAMBI | ||
Art. | Cod. | Descrizione |
0115 | 016 | Blocchetti saldobrasati (da r 6 a r10) |
0115 | 015 | Blocchetti porta inserti intercambiabili (da r 1.5 a r 5) |
1070 | 003 | GRANI DI SERRAGGIO CON CODOLO CILINDRICO |
1072 | 001 | VITI TESTA SVASATA CON ESAGONO INCASS. |
Fresa a n.10 o n.14 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati con n.4 tasselli che consentono di raggiare / smussare contemporaneamente all'operazione di piallatura. L'utensile permette lavorazioni ad alte velocità di avanzamento e profonde asportazioni con una buona finitura. Per raggi da 3 a 5 mm e smussi a 45° l'utensile viene costruito con tasselli e coltellini intercambiabili. Per raggi da 6 a 10 mm l'utensile viene costruito con tasselli e placchette saldobtrasate. NOTA BENE: I DUE SISTEMI NON SONO INTERCAMBIABILI TRA LORO. Adatto per legni teneri, duri e incollati