Z=12/16 / Hc | ||||
Cod. | D | B | d | Z |
001 | 125 | 80 | 30-35-40-50 | 12 |
002 | 125 | 80 | 30-35-40-50 | 16 |
003 | 125 | 120 | 30-35-40-50 | 12 |
004 | 125 | 120 | 30-35-40-50 | 16 |
005 | 125 | 150 | 30-35-40-50 | 12 |
006 | 125 | 150 | 30-35-40-50 | 16 |
007 | 125 | 180 | 30-35-40-50 | 12 |
008 | 125 | 180 | 30-35-40-50 | 16 |
009 | 125 | 230 | 30-35-40-50 | 12 |
010 | 140 | 230 | 30-35-40-50 | 16 |
011 | 140 | 150 | 30-35-40-50 | 16 |
012 | 140 | 180 | 30-35-40-50 | 16 |
013 | 140 | 230 | 30-35-40-50 | 16 |
Esecuzione frese con incavi: aumento 5% | ||||
PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE-NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO |
Fresa a 12/16 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati, posizionati su sedi ad adamento spiroidale, con elica a due principi. L'utensile puo' essere realizzato per profili con piccola sfalsita' di sagoma. Adatto per legni teneri, duri e incollati.