Z=2 / HW | ||||
Cod. | B | B1 | L | H |
001 | 1,5 | 7,5 | 12 | |
002 | 1,5 | 9,6 | 12 | |
003 | 1,5 | 11,6 | 12 | |
004 | 1,5 | 15 | 12 | |
005 | 1,5 | 20 | 9 | |
006 | 1,5 | 20 | 12 | |
007 | 1,5 | 30 | 9 | |
008 | 1,5 | 30 | 12 | |
009 | 1,5 | 40 | 9 | |
010 | 1,5 | 40 | 12 | |
011 | 1,5 | 50 | 9 | |
012 | 1,5 | 50 | 12 | |
013 | 1,5 | 60 | 12 | |
014 | 2,2 | 80 | 13 | |
Z=4 / HW | ||||
Cod. | B | L | H | |
019 | 1,5 | 10,5 | 10,5 | |
020 | 1,5 | 12 | 12 | |
021 | 1,5 | 20 | 9 | |
022 | 1,5 | 20 | 12 | |
023 | 1,5 | 30 | 9 | |
024 | 1,5 | 30 | 12 | |
025 | 1,5 | 40 | 9 | |
026 | 1,5 | 40 | 12 | |
027 | 1,5 | 50 | 9 | |
028 | 1,5 | 50 | 12 | |
029 | 1,5 | 60 | 12 | |
030 | 2,2 | 80 | 13 | |
coltellini piani in HW(HM integrale) con due/quattro taglienti con angolo di spoglia 35°, totalmente rettificati a tolleranze centesimali.Sono adatti per la lavorazione di legni teneri,duri, incollati