| Z=10 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 040 | 203 | 100 | 50 | 10 |
| 041 | 203 | 150 | 50 | 10 |
| 042 | 203 | 230 | 50 | 10 |
| 043 | 203 | 260 | 50 | 10 |
| 044 | 203 | 310 | 50 | 10 |
| 045 | 203 | 330 | 50 | 10 |
| Z=12 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 046 | 203 | 100 | 50 | 12 |
| 047 | 203 | 150 | 50 | 12 |
| 048 | 203 | 230 | 50 | 12 |
| 049 | 203 | 260 | 50 | 12 |
| 050 | 203 | 310 | 50 | 12 |
| 051 | 203 | 330 | 50 | 12 |
| Z=4 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 001 | 143 | 60 | 40 | 4 |
| 002 | 163 | 60 | 50 | 4 |
| 003 | 163 | 100 | 50 | 4 |
| 004 | 163 | 130 | 50 | 4 |
| 005 | 163 | 150 | 50 | 4 |
| 006 | 163 | 180 | 50 | 4 |
| 007 | 163 | 230 | 50 | 4 |
| 008 | 163 | 260 | 50 | 4 |
| 009 | 163 | 310 | 50 | 4 |
| Z=6 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 010 | 143 | 130 | 40 | 6 |
| 011 | 163 | 60 | 50 | 6 |
| 012 | 163 | 100 | 50 | 6 |
| 013 | 150 | 130 | 50 | 6 |
| 014 | 163 | 150 | 50 | 6 |
| 015 | 163 | 180 | 50 | 6 |
| 016 | 163 | 230 | 50 | 6 |
| 017 | 163 | 260 | 50 | 6 |
| 018 | 163 | 310 | 50 | 6 |
| 019 | 203 | 100 | 50 | 6 |
| 020 | 203 | 150 | 50 | 6 |
| 021 | 203 | 230 | 50 | 6 |
| 022 | 203 | 260 | 50 | 6 |
| 023 | 203 | 310 | 50 | 6 |
| 024 | 203 | 330 | 50 | 6 |
| Z=8 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 025 | 143 | 230 | 50 | 8 |
| 026 | 163 | 60 | 50 | 8 |
| 027 | 163 | 100 | 50 | 8 |
| 028 | 150 | 130 | 50 | 8 |
| 029 | 163 | 150 | 50 | 8 |
| 030 | 163 | 180 | 50 | 8 |
| 031 | 163 | 230 | 50 | 8 |
| 032 | 163 | 260 | 50 | 8 |
| 033 | 163 | 310 | 50 | 8 |
| 034 | 203 | 100 | 50 | 8 |
| 035 | 203 | 150 | 50 | 8 |
| 036 | 203 | 230 | 50 | 8 |
| 037 | 203 | 260 | 50 | 8 |
| 038 | 203 | 310 | 50 | 8 |
| 039 | 203 | 330 | 50 | 8 |
| D=Maximum Diameter B=Cutting height in mm d=Bore in mm Z=Number of cutting edges | ||||
| CUTTER WITH Hc(brazed tungsten carbide) KNIVES Art 0515 and HL (Sp 13% Cr) KNIVES Art 0510 EXECUTION ON REQUEST, FOR THE PRICE DEDUCT THE HS(HSS 18% W) KNIVES Art.0510 PRICE FROM THE CUTTER PRICE AND ADD THE PRICE OF THE KNIVES DESIRED | ||||
| SPARE PARTS | |||||
| Cod. | Description | Rif. | Pos. | ||
| 1085 | 001 | HYDRO TOOLS ACCESSOIRES | GREASE CARTRIDGE | 1 | |
| 1085 | 002 | HYDRO TOOLS ACCESSOIRES | GREASE NIPPLES WITH STEEL RUBBER WASHER | 2 | |
| 1085 | 003 | HYDRO TOOLS ACCESSOIRES | RELEASE VALVE WITH STELL RUBBER WASHER | 3 | |
| 1085 | 004 | HYDRO TOOLS ACCESSOIRES | GREASE GUN | 4 | |
| 510 | |||||
| 515 | |||||
insert cutter with 4/6/8/10/12 HS(HSS) or Hc(brazed tungsten carbide) knives.The Hydro system, thanks to the grease injected at high pressure (350 BAR) through a pump, inside the expansion chambers, allows a perfect concentric locking of the tool on the spindle, avoiding any tolerance. The cutter permits the highest feed speed and great wood removal with good surface finishing.Suitable for soft and hard timbers and glued panels.