| PROFILATURA MONTANTI E TRAVERSI DEL BATTENTE E SQUADRATURA TRAVERSO INFERIORE | |||
| Cod. | D | Z | |
| 003 | 130 | 4 | |
| SQUADRATURA CENTRALE ANTA DESTRA CON BATTUTA DA 15 MM | |||
| Cod. | D | D/D1 | Z |
| 004 | 130 | Cod. | 2 |
| 005 | 130 | 4 | |
| SQUADRATURA CENTRALE ANTA SINISTRA | |||
| Cod. | D | Z | |
| 006 | 130 | 2 | |
| 007 | 130 | 4 | |
| TENONATURA MONTANTI ANTA | |||
| Cod. | D | Z | |
| 002 | 300 | #Num! | |
| TENONATURA TRAVERSI ANTA | |||
| Cod. | D | Z | |
| 001 | 300 | #Num! | |
| D=Maximum Diameter Z=Number of cutting edges | |||
Programmed tools with HW(HM) inserts, standard pins 8-8-8, for solid wood shutters with thickness 45/54 mm.Outside bevelled angles R=3 and inside bevelled angle 45°