| Z=1 / HW | |||
| Cod. | D | B | Att. |
| 001 | 20 | 10 | D=12X35/D= |
| 002 | 25 | 10 | D=12X35/D= |
| 003 | 30 | 10 | D=12X35/D= |
| 004 | 40 | 15 | D=12X35/D= |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm Att.=Attacco in mm | |||
| esecuzione con attacco CM2 Fil.20x14 F/1,5, e CM2 M30X1,5 incremento 15%,esecuzione con attacco CM3 M30X1,5 incremento 20% | |||
| RICAMBI | |||||
| Cod. | Descrizione | Rif. | Pos. | ||
| 0550 | COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) - SPESSORE 1,5 MM | Z=1 | |||
| 0560 | COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) -SPESSORE 2MM - PROFILO SEMPLICE - | COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) - 6 PEZZI -SPESS. 2MM - PROFILO SEMPLICE - | |||
| 0565 | COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) SPESSORE 2 MM- PROFILO COMPLESSO | COLTELL. SAGOM. IN HW (HM integrale) - 6 PEZZI - SPESS. 2 MM- PROFILO COMPLESSO | |||
Punta Z=1 per forare e contornare con coltellini sagomati in HW(HM integrale), spessore 1,5/2 mm. Utensile adatto per eseguire canali sagomati all'interno di pannelli di tutti i tipi di legno, truciolari, M.D.F. ecc...