| Z=2 / Hc - HS / Attacco cilindrico | ||||||
| D | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
| 10 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
| 15 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 20 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |
| 25 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 |
| 30 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm | ||||||
| esecuzione frese:Z=2+2 Ri incremento 10% - esecuzione frese:Z=3 incremento 15%SPECIFICARE IL MATERIALE Hc O HS NELL'ORDINE | ||||||
Punte piane da utilizzare in accoppiamento con art.0440 e art.0445.Hc (HM riportato) per legni abrasivi,duri teneri,incollati,MDF,multistrati HS (HSS) per legni teneri e duri non incollati.