| Z=3 / HW | |||
| Cod. | D | B | Ltt. |
| 001 | 8 | 22 | 63 |
| 002 | 8 | 32 | 72 |
| 003 | 10 | 32 | 72 |
| 004 | 10 | 42 | 100 |
| 005 | 12 | 32 | 73 |
| 006 | 12 | 42 | 100 |
| 007 | 12 | 52 | 100 |
| 008 | 14 | 42 | 100 |
| 009 | 14 | 52 | 100 |
| 010 | 16 | 42 | 100 |
| 011 | 16 | 52 | 100 |
| 012 | 16 | 62 | 100 |
| 013 | 18 | 52 | 100 |
| 014 | 18 | 75 | 120 |
| 015 | 20 | 52 | 100 |
| 016 | 20 | 75 | 120 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm Ltt.=Lunghezza totale | |||
| INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE INDICARE IL TIPO DI ELICA (POSITIVA O NEGATIVA) NELL'ORDINE | |||
PER LAVORAZIONI DI FINITURA su legni teneri,duri,M.D.F., truciolari, multistrati Adatta anche per lavorazioni di materie plastiche.ELICA POSITIVA:espulsione del truciolo verso l'alto, ottima finitura lato inferiore del pannello adatta anche per esecuzioni di asole non passanti ELICA NEGATIVA: espulsione del truciolo verso il basso, ottima finitura lato superiore del pannello