| Z=1 / HW | |||
| Cod. | D | B | Ltt. |
| 001 | 3 | 12 | 40 |
| 002 | 4 | 12 | 50 |
| 003 | 5 | 17 | 50 |
| 004 | 6 | 17 | 60 |
| 005 | 6 | 27 | 60 |
| 006 | 8 | 22 | 80 |
| 007 | 8 | 32 | 80 |
| 008 | 10 | 32 | 80 |
| 009 | 10 | 42 | 100 |
| 010 | 12 | 32 | 80 |
| 011 | 12 | 42 | 100 |
| 012 | 12 | 52 | 100 |
| 013 | 14 | 42 | 100 |
| 014 | 14 | 52 | 100 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm Ltt.=Lunghezza totale | |||
| INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE INDICARE IL TIPO DI ELICA (POSITIVA O NEGATIVA) NELL'ORDINE | |||
PER LAVORAZIONI DI FINITURA su legni teneri,duri,M.D.F., truciolari, multistrati Adatta anche per lavorazioni di materie plastiche.ELICA POSITIVA:espulsione del truciolo verso l'alto, ottima finitura lato inferiore del pannello adatta anche per esecuzioni di asole non passanti ELICA NEGATIVA: espulsione del truciolo verso il basso, ottima finitura lato superiore del pannello