| Z=2 / Hc | |||
| Cod. | D | B | Att. |
| 001 | 14 | 40 | CM2 fil.20 |
| 002 | 16 | 40 | CM2 fil.20 |
| 003 | 16 | 50 | CM2 fil.20 |
| 004 | 18 | 40 | CM2 fil.20 |
| 005 | 18 | 50 | CM2 fil.20 |
| 006 | 18 | 60 | CM2 fil.20 |
| 007 | 20 | 40 | CM2 fil.20 |
| 008 | 20 | 50 | CM2 fil.20 |
| 009 | 20 | 60 | CM2 fil.20 |
| 010 | 22 | 50 | CM2 fil.20 |
| 011 | 22 | 60 | CM2 fil.20 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm Att.=Attacco in mm | |||
| esecuzione con rompitruciolo incremento 10% rotazione sinistra incremento 20% - left rotation 20% price increase | |||
Esecuzione con 2 taglienti diritti in Hc(HM riportato).Idonea per esecuzione di forature e contornature su tutti i tipi di legno naturale, truciolare, M.D.F. Ecc…