| DP | |||
| Cod. | B | Z | Rot. |
| 001 | 26 | 3+1 | Dx/RH |
| 002 | 26 | 3+1 | Sx/LH |
| 003 | 35 | 4+1 | Dx/RH |
| 004 | 35 | 4+1 | Sx/LH |
| 005 | 45 | 5+1 | Dx/RH |
| 006 | 45 | 5+1 | Sx/LH |
| 007 | 54 | 6+1 | Dx/RH |
| 008 | 54 | 6+1 | Sx/LH |
| B=Spessore in mm Z=Numero di taglienti Rot.=Senso di rotazione | |||
| SPECIFICARE L'ATTACCO NELL'ORDINE | |||
punte in DP(diamante policristallino), adatta per la contornatura interna ed esterna e per l'esecuzione di asole su pannelli truciolari o in M.D.F.