| Z=10 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 040 | 203 | 100 | 50 | 10 |
| 041 | 203 | 150 | 50 | 10 |
| 042 | 203 | 230 | 50 | 10 |
| 043 | 203 | 260 | 50 | 10 |
| 044 | 203 | 310 | 50 | 10 |
| 045 | 203 | 330 | 50 | 10 |
| Z=12 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 046 | 203 | 100 | 50 | 12 |
| 047 | 203 | 150 | 50 | 12 |
| 048 | 203 | 230 | 50 | 12 |
| 049 | 203 | 260 | 50 | 12 |
| 050 | 203 | 310 | 50 | 12 |
| 051 | 203 | 330 | 50 | 12 |
| Z=4 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 001 | 143 | 60 | 40 | 4 |
| 002 | 163 | 60 | 50 | 4 |
| 003 | 163 | 100 | 50 | 4 |
| 004 | 163 | 130 | 50 | 4 |
| 005 | 163 | 150 | 50 | 4 |
| 006 | 163 | 180 | 50 | 4 |
| 007 | 163 | 230 | 50 | 4 |
| 008 | 163 | 260 | 50 | 4 |
| 009 | 163 | 310 | 50 | 4 |
| Z=6 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 010 | 143 | 130 | 40 | 6 |
| 011 | 163 | 60 | 50 | 6 |
| 012 | 163 | 100 | 50 | 6 |
| 013 | 150 | 130 | 50 | 6 |
| 014 | 163 | 150 | 50 | 6 |
| 015 | 163 | 180 | 50 | 6 |
| 016 | 163 | 230 | 50 | 6 |
| 017 | 163 | 260 | 50 | 6 |
| 018 | 163 | 310 | 50 | 6 |
| 019 | 203 | 100 | 50 | 6 |
| 020 | 203 | 150 | 50 | 6 |
| 021 | 203 | 230 | 50 | 6 |
| 022 | 203 | 260 | 50 | 6 |
| 023 | 203 | 310 | 50 | 6 |
| 024 | 203 | 330 | 50 | 6 |
| Z=8 / HS | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 025 | 143 | 230 | 50 | 8 |
| 026 | 163 | 60 | 50 | 8 |
| 027 | 163 | 100 | 50 | 8 |
| 028 | 150 | 130 | 50 | 8 |
| 029 | 163 | 150 | 50 | 8 |
| 030 | 163 | 180 | 50 | 8 |
| 031 | 163 | 230 | 50 | 8 |
| 032 | 163 | 260 | 50 | 8 |
| 033 | 163 | 310 | 50 | 8 |
| 034 | 203 | 100 | 50 | 8 |
| 035 | 203 | 150 | 50 | 8 |
| 036 | 203 | 230 | 50 | 8 |
| 037 | 203 | 260 | 50 | 8 |
| 038 | 203 | 310 | 50 | 8 |
| 039 | 203 | 330 | 50 | 8 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm d=Diametro foro Z=Numero di taglienti | ||||
| SU RICHIESTA ESECUZIONE CORPO IN LEGA LEGGERA INCREMENTO 20% SU RICHIESTA ESECUZIONE TESTE CON COLTELLI IN Hc(HM riportato) Art 0515 E IN HL(Sp 13% Cr)Art.0510 PER IL PREZZO SOTTRARRE IL PREZZO DEI COLTELLI IN HS(HSS 18%W)Art.0510 DAL PREZZO DELLA TESTA E AGGIUNGERE IL PREZZO DEI COLTELLI DESIDERATI | ||||
| RICAMBI | |||||
| Cod. | Descrizione | Rif. | Pos. | ||
| 1085 | 001 | ACCESSORI PER UTENSILI HYDRO | CARTUCCIA GRASSO | 1 | |
| 1085 | 002 | ACCESSORI PER UTENSILI HYDRO | INGRASSATORI CON GUARNIZIONI | 2 | |
| 1085 | 003 | ACCESSORI PER UTENSILI HYDRO | VALVOLA DEFLUSSO CON GUARNIZIONI | 3 | |
| 1085 | 004 | ACCESSORI PER UTENSILI HYDRO | POMPA PER GRASSO | 4 | |
| 510 | |||||
| 515 | |||||
testa con 4/6/8/10/12 coltelli in HS(HSS) o in Hc(HM riportato).Il sistema Hydro, grazie alla forza esercitata dal grasso, immesso al alta pressione (350 BAR) all'interno dei canali e delle camere attraverso una pompa, permette di bloccare l'utensile centricamente all'albero senza alcuna tolleranza di accoppiamento.L'utensile Hydro permette lavorazioni alle più alte velocità di avanzamento e buone asportazioni con una buona finitura.Adatto per legni teneri, duri e incollati.