| Z=6 / HW | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 001 | 100 | 120 | 35 | 15 |
| 002 | 100 | 184 | 35 | 24 |
| 003 | 100 | 190 | 35 | 27 |
| 004 | 120 | 118 | 40 | 15 |
| 005 | 120 | 184 | 40 | 24 |
| 006 | 120 | 220 | 40 | 30 |
| 007 | 120 | 230 | 40 | 30 |
| 008 | 125 | 118 | 40 | 15 |
| 009 | 125 | 140 | 40 | 18 |
| 010 | 125 | 184 | 40 | 24 |
| 011 | 125 | 220 | 40 | 30 |
| 012 | 125 | 230 | 40 | 30 |
| 013 | 140 | 118 | 40 | 15 |
| 014 | 140 | 184 | 40 | 24 |
| 015 | 140 | 220 | 40 | 30 |
| 016 | 140 | 230 | 40 | 30 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm d=Diametro foro Z=Numero di taglienti | ||||
| PREZZO INVARIATO PER ESECUZIONI FORI ALTRE MISURE SU RICHIESTA ESECUZIONE CORPO IN ACCIAIO INCREMENTO 15% SU RICHIESTA ESECUZIONE TESTE CON COLTELLINI DI 20X12X1,5 E 12X12X1,5 PREZZO A PREVENTIVO | ||||
| RICAMBI | |||||
| Cod. | Descrizione | Rif. | Pos. | ||
| 535002 | |||||
testa portacoltelli con corpo in lega leggera e con coltellini reversibili in HW(HM integrale) di 30x12x1,5 mm con spoglia a 40° , posizionati su sedi ad andamento spiroidale, con elica a tre principi.L'utensile permette lavorazioni ad alte velocità di avanzamento e una buona finitura su legni teneri, duri ed incollati, buoni ridultati si ottengono anche su legni in controvena.