| Z=4 / HW | ||
| Cod. | D | B |
| 001 | 70 | 15 |
| 002 | 70 | 20 |
| 003 | 80 | 15 |
| 004 | 80 | 20 |
| 005 | 80 | 30 |
| 006 | 100 | 15 |
| 007 | 100 | 20 |
| Z=6 / HW | ||
| Cod. | D | B |
| 010 | 70 | 30 |
| 011 | 100 | 20 |
| 012 | 100 | 15 |
| 013 | 100 | 20 |
| 014 | 100 | 30 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm | ||
| SPECIFICARE NELL'ORDINE SE IL FORO NECESSITA DI CAVE PER CHIAVETTE, SPECIFICARE ILTIPO DI MOZZO DELL'UTENSILE (FIG1, FIG2,FIG3,FIG4) | ||
| RICAMBI | |||||
| Cod. | Descrizione | Rif. | Pos. | ||
| 0520 | 005 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
| 0520 | 007 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
| 0520 | 009 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
testa con coltellini reversibili in HW (HM integrale) per refilare,spigolare pannelli bordati con legno massiccio o laminati di varie specie per macchine bordatrici semplici o doppie.