| Z=4+4 Ri / HW | |||||
| D | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 |
| B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
| 8,5-15,5 | 001 | 002 | 003 | 004 | |
| 12-23,5 | 005 | 006 | 007 | 008 | |
| 15-29,5 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 |
| 20-39,5 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 |
| 30-59,5 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm | |||||
| RICAMBI | |||||
| Cod. | Descrizione | Rif. | Pos. | ||
| 0540 | 001 | RASANTI QUADRATI IN HW (HM integrale) | Z=4 HW | ||
| 0520 | 001 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
| 0520 | 003 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
| 0520 | 005 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
| 0520 | 007 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
| 0520 | 009 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
testa con n.4 coltellini reversibili in HW(HM integrale) e n.4 rasanti in HW (HM integrale),posizionati 2 per ogni fianco dell'utensile. Mediante anelli in dotazione รจ possibile regolare lo spessore degli incastri.