| Z=4+4 Ri/ HW | |||
| Cod. | D | B | Ri |
| 001 | 125 | 4 | 4 |
| 002 | 125 | 5 | 4 |
| 003 | 125 | 6 | 4 |
| 004 | 125 | 8 | 4 |
| 005 | 125 | 10 | 4 |
| 006 | 125 | 12 | 4 |
| 007 | 150 | 4 | 4 |
| 008 | 150 | 5 | 4 |
| 009 | 150 | 6 | 4 |
| 010 | 150 | 8 | 4 |
| 011 | 150 | 10 | 4 |
| 012 | 150 | 12 | 4 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm Ri=Rasanti Incisori | |||
| Le teste Z=4 + 2 Ri vengono abbinate all'articolo 0370 e all'articolo 0371 (Z=4) Le teste Z=3 + 3 Ri vengono abbinate all'articolo 0360 e all'articolo 0371 (Z=3 e Z=6) | |||
| RICAMBI | |||||
| Cod. | Descrizione | Rif. | Pos. | ||
| 0540 | 002 | RASANTI QUADRATI IN HW (HM integrale) | Z=4 HW | ||
| 0543 | 001 | COLTELL. PER TESTE PER INCASTRI IN HW (HM integrale) | Z=4 | ||
| 0543 | 002 | COLTELL. PER TESTE PER INCASTRI IN HW (HM integrale) | Z=4 | ||
| 0543 | 003 | COLTELL. PER TESTE PER INCASTRI IN HW (HM integrale) | Z=4 | ||
| 0540 | 001 | RASANTI QUADRATI IN HW (HM integrale) | Z=4 HW | ||
| 0520 | 001 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
| 0520 | 002 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
| 0520 | 003 | COLTELL. REVERSIBILI IN HW (HM integrale) | Z=2 | ||
testa con n.4 coltellini reversibili in HW(HM integrale) e n.4 rasanti in HW (HM integrale),posizionati 2 per ogni fianco dell'utensile.Essendo lo spessore del corpo inferiore allo spessore utile dei coltellini รจ possibile eseguire incastri profondi.