| Z=4 / HW | ||||||||
| D | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 250 | 300 |
| B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
| 12 | 001 | 008 | 015 | 022 | 029 | 036 | 043 | 050 |
| 20 | 002 | 009 | 016 | 023 | 030 | 037 | 044 | 051 |
| 30 | 003 | 010 | 017 | 024 | 031 | 038 | 045 | 052 |
| 40 | 004 | 011 | 018 | 025 | 032 | 039 | 046 | 053 |
| 50 | 005 | 012 | 019 | 026 | 033 | 040 | 047 | 054 |
| 60 | 006 | 013 | 020 | 027 | 034 | 041 | 048 | 055 |
| 80 | 007 | 014 | 021 | 028 | 035 | 042 | 049 | 056 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm | ||||||||
| Esecuzione frese Z=2: sconto 20%; esecuzione frese Z=3: sconto 10%; esecuzione frese Z=6: incremento 25%; esecuzione coppia, sagoma e controsagoma: incremento 10% | ||||||||
| INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE | ||||||||
| RICAMBI | |||||
| Cod. | Descrizione | Rif. | Pos. | ||
| 560 | |||||
Testa portacoltelli con coltellini sagomati in HW (HM integrale) di spessore 2 mm.