| Z=2 / Hc | ||
| Cod. | d | Rot. |
| 001 | #Num! | Dx/RH |
| 002 | #Num! | Sx/LH |
| 003 | #Num! | Dx/RH |
| 004 | #Num! | Sx/LH |
| 005 | #Num! | Dx/RH |
| 006 | #Num! | Sx/LH |
| 007 | #Num! | Dx/RH |
| 008 | #Num! | Sx/LH |
| 009 | #Num! | Dx/RH |
| 010 | #Num! | Sx/LH |
| 011 | #Num! | Dx/RH |
| 012 | #Num! | Sx/LH |
| 013 | #Num! | Dx/RH |
| 014 | #Num! | Sx/LH |
| 015 | #Num! | Dx/RH |
| 016 | #Num! | Sx/LH |
| 017 | #Num! | Dx/RH |
| 018 | #Num! | Sx/LH |
| d=Diametro foro Rot.=Senso di rotazione | ||
| INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE | ||
Esecuzione con 2 taglienti affilati di testa.Per esecuzione di svasature regolabili in funzione della profondità del foro.Viene usato in accoppiamento con Art.0694/0696.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...