| Z=2 / Hc | |||
| Cod. | D | Rot. | Ltt. |
| 001 | 5 | Dx/RH | 60 |
| 002 | 5 | Sx/LH | 60 |
| 003 | 6 | Dx/RH | 60 |
| 004 | 6 | Sx/LH | 60 |
| 005 | 8 | Dx/RH | 60 |
| 006 | 8 | Sx/LH | 60 |
| 007 | 10 | Dx/RH | 60 |
| 008 | 10 | Sx/LH | 60 |
| 009 | 5 | Dx/RH | 70 |
| 010 | 5 | Sx/LH | 70 |
| 011 | 6 | Dx/RH | 70 |
| 012 | 6 | Sx/LH | 70 |
| 013 | 8 | Dx/RH | 70 |
| 014 | 8 | Sx/LH | 70 |
| 015 | 10 | Dx/RH | 70 |
| 016 | 10 | Sx/LH | 70 |
| D=Diametro massimo Rot.=Senso di rotazione Ltt.=Lunghezza totale | |||
| INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE | |||
Punta con 2 taglienti elicoidali affilati di testa.Particolarmente idonea per fori passanti su pannelli rivestiti da ambo i lati.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...