| Z=2+2 Ri / Hc | |||
| Cod. | D | Rot. | Ltt. |
| 001 | 4 | Dx/RH | 57 |
| 002 | 4 | Sx/LH | 57 |
| 003 | 5 | Dx/RH | 57 |
| 004 | 5 | Sx/LH | 57 |
| 005 | 6 | Dx/RH | 57 |
| 006 | 6 | Sx/LH | 57 |
| 007 | 7 | Dx/RH | 57 |
| 008 | 7 | Sx/LH | 57 |
| 009 | 8 | Dx/RH | 57 |
| 010 | 8 | Sx/LH | 57 |
| 011 | 9 | Dx/RH | 57 |
| 012 | 9 | Sx/LH | 57 |
| 013 | 10 | Dx/RH | 57 |
| 014 | 10 | Sx/LH | 57 |
| 015 | 12 | Dx/RH | 57 |
| 016 | 12 | Sx/LH | 57 |
| 017 | 14 | Dx/RH | 57 |
| 018 | 14 | Sx/LH | 57 |
| 019 | 15 | Dx/RH | 57 |
| 020 | 15 | Sx/LH | 57 |
| 021 | 16 | Dx/RH | 57 |
| 022 | 16 | Sx/LH | 57 |
| 023 | 4 | Dx/RH | 70 |
| 024 | 4 | Sx/LH | 70 |
| 025 | 5 | Dx/RH | 70 |
| 026 | 5 | Sx/LH | 70 |
| 027 | 6 | Dx/RH | 70 |
| 028 | 6 | Sx/LH | 70 |
| 029 | 7 | Dx/RH | 70 |
| 030 | 7 | Sx/LH | 70 |
| 031 | 8 | Dx/RH | 70 |
| 032 | 8 | Sx/LH | 70 |
| 033 | 9 | Dx/RH | 70 |
| 034 | 9 | Sx/LH | 70 |
| 035 | 10 | Dx/RH | 70 |
| 036 | 10 | Sx/LH | 70 |
| 037 | 12 | Dx/RH | 70 |
| 038 | 12 | Sx/LH | 70 |
| 039 | 14 | Dx/RH | 70 |
| 040 | 14 | Sx/LH | 70 |
| 041 | 15 | Dx/RH | 70 |
| 042 | 15 | Sx/LH | 70 |
| 043 | 16 | Dx/RH | 70 |
| 044 | 16 | Sx/LH | 70 |
| D=Diametro massimo Rot.=Senso di rotazione Ltt.=Lunghezza totale | |||
| INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE | |||
Punte con 2 taglienti elicoidali,2 rasanti e punta centrale.Per esecuzione fori di precisione, con regolazione della profondità tramite abbinamento dello svasatore Art.0698 – Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...