| Z=2+2 Ri / HS | |||
| Cod. | D | Rot. | Att. |
| 001 | 6 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 002 | 6 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 003 | 6 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 004 | 6 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 005 | 6 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 006 | 6 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 007 | 8 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 008 | 8 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 009 | 8 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 010 | 8 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 011 | 8 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 012 | 8 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 013 | 10 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 014 | 10 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 015 | 10 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 016 | 10 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 017 | 10 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 018 | 10 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 019 | 12 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 020 | 12 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 021 | 12 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 022 | 12 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 023 | 12 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 024 | 12 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 025 | 14 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 026 | 14 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 027 | 14 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 028 | 14 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| 029 | 14 | Dx/RH | D=10 X 20 |
| 030 | 14 | Sx/LH | D=10 X 20 |
| D=Diametro massimo Rot.=Senso di rotazione Att.=Attacco in mm | |||
| INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE | |||
Punte conPer esecuzione fori di precisione, con regolazione della profondità tramite abbinamento dello 2 taglienti elicoidali, 2 rasanti e punta centrale.svasatore Art.0692 HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati.