| Z=2 / Hc | |||
| Cod. | d | Rot. | Ltt. |
| 011 | #Num! | Dx/RH | 60 |
| 012 | #Num! | Sx/LH | 60 |
| 013 | #Num! | Dx/RH | 60 |
| 014 | #Num! | Sx/LH | 60 |
| 015 | #Num! | Dx/RH | 60 |
| 016 | #Num! | Sx/LH | 60 |
| Z=2 / HS | |||
| Cod. | d | Rot. | Ltt. |
| 001 | #Num! | Dx/RH | 60 |
| 002 | #Num! | Sx/LH | 60 |
| 003 | #Num! | Dx/RH | 60 |
| 004 | #Num! | Sx/LH | 60 |
| 005 | #Num! | Dx/RH | 60 |
| 006 | #Num! | Sx/LH | 60 |
| d=Diametro foro Rot.=Senso di rotazione Ltt.=Lunghezza totale | |||
| INDICARE LA QUOTA | |||
Svasatore con 2 taglienti affilati di testa.Usato in accoppiamento con l'Art.0668 per eseguire fori svasati di profondità variabile.HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...