| Z=2 / Hc | ||
| Cod. | D | Rot. |
| 021 | 3 | Dx/RH |
| 022 | 3 | Sx/LH |
| 023 | 3,5 | Dx/RH |
| 024 | 3,5 | Sx/LH |
| 025 | 4 | Dx/RH |
| 026 | 4 | Sx/LH |
| 027 | 4,5 | Dx/RH |
| 028 | 4,5 | Sx/LH |
| 029 | 5 | Dx/RH |
| 030 | 5 | Sx/LH |
| Z=2 / HS | ||
| Cod. | D | Rot. |
| 001 | 3 | Dx/RH |
| 002 | 3 | Sx/LH |
| 003 | 3,5 | Dx/RH |
| 004 | 3,5 | Sx/LH |
| 005 | 4 | Dx/RH |
| 006 | 4 | Sx/LH |
| 007 | 4,5 | Dx/RH |
| 008 | 4,5 | Sx/LH |
| 009 | 5 | Dx/RH |
| 010 | 5 | Sx/LH |
| D=Diametro massimo Rot.=Senso di rotazione | ||
| INDICARE LA QUOTA | ||
Svasatore con 2 taglienti affilati di testa.Usato in accoppiamento con l'Art.0668 per eseguire fori svasati di profondità variabile.HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...