| Z=1 / Hc | |||
| Cod. | D | Rot. | Att. |
| 014 | 14 | Dx/RH | D=12 X 30 |
| Z=1 / HS | |||
| Cod. | D | Rot. | Att. |
| 013 | 14 | Dx/RH | D=12 X 30 |
| Z=2 / Hc | |||
| Cod. | D | Rot. | Att. |
| 007 | 14 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 008 | 15 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 009 | 16 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 010 | 16,5 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 011 | 17 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 012 | 17,5 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| Z=2 / HS | |||
| Cod. | D | Rot. | Att. |
| 001 | 14 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 002 | 15 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 003 | 16 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 004 | 16,5 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 005 | 17 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| 006 | 17,5 | Dx/RH | D=10 X 40 |
| D=Diametro massimo Rot.=Senso di rotazione Att.=Attacco in mm | |||
| SPECIFICARE IL MATERIALE Hc O HS NELL'ORDINE | |||
Punte a coda di rondine con 1/2 taglienti affilati di testa e di fianco HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...