| Z=2 / Hc | ||||
| Cod. | D | Rot. | Ltt. | Att. |
| 041 | 6 | Dx/RH | 140 | D=13X50 |
| 042 | 6 | Sx/LH | 140 | D=13X50 |
| 043 | 8 | Dx/RH | 150 | D=13X50 |
| 044 | 8 | Sx/LH | 150 | D=13X50 |
| 045 | 10 | Dx/RH | 160 | D=13X50 |
| 046 | 10 | Sx/LH | 160 | D=13X50 |
| 047 | 12 | Dx/RH | 170 | D=13X50 |
| 048 | 12 | Sx/LH | 170 | D=13X50 |
| 049 | 13 | Dx/RH | 175 | D=13X50 |
| 050 | 13 | Sx/LH | 175 | D=13X50 |
| 051 | 14 | Dx/RH | 180 | D=13X50 |
| 052 | 14 | Sx/LH | 180 | D=13X50 |
| 061 | 16 | Dx/RH | 190 | D=16X50 |
| 062 | 16 | Sx/LH | 190 | D=16X50 |
| 063 | 18 | Dx/RH | 200 | D=16X50 |
| 064 | 18 | Sx/LH | 200 | D=16X50 |
| 065 | 20 | Dx/RH | 210 | D=16X50 |
| 066 | 20 | Sx/LH | 210 | D=16X50 |
| Z=2 / HS | ||||
| Cod. | D | Rot. | Ltt. | Att. |
| 001 | 6 | Dx/RH | 140 | D=13X50 |
| 002 | 6 | Sx/LH | 140 | D=13X50 |
| 003 | 8 | Dx/RH | 150 | D=13X50 |
| 004 | 8 | Sx/LH | 150 | D=13X50 |
| 005 | 10 | Dx/RH | 160 | D=13X50 |
| 006 | 10 | Sx/LH | 160 | D=13X50 |
| 007 | 12 | Dx/RH | 170 | D=13X50 |
| 008 | 12 | Sx/LH | 170 | D=13X50 |
| 009 | 13 | Dx/RH | 175 | D=13X50 |
| 010 | 13 | Sx/LH | 175 | D=13X50 |
| 011 | 14 | Dx/RH | 180 | D=13X50 |
| 012 | 14 | Sx/LH | 180 | D=13X50 |
| 021 | 16 | Dx/RH | 190 | D=16X50 |
| 022 | 16 | Sx/LH | 190 | D=16X50 |
| 023 | 18 | Dx/RH | 200 | D=16X50 |
| 024 | 18 | Sx/LH | 200 | D=16X50 |
| 025 | 20 | Dx/RH | 210 | D=16X50 |
| 026 | 20 | Sx/LH | 210 | D=16X50 |
| 027 | 22 | Dx/RH | 220 | D=16X50 |
| 028 | 22 | Sx/LH | 220 | D=16X50 |
| 029 | 24 | Dx/RH | 235 | D=16X50 |
| 030 | 24 | Sx/LH | 235 | D=16X50 |
| 031 | 25 | Dx/RH | 250 | D=16X50 |
| 032 | 25 | Sx/LH | 250 | D=16X50 |
| 033 | 26 | Dx/RH | 250 | D=16X50 |
| 034 | 26 | Sx/LH | 250 | D=16X50 |
| 035 | 28 | Dx/RH | 260 | D=16X50 |
| 036 | 28 | Sx/LH | 260 | D=16X50 |
| 037 | 30 | Dx/RH | 280 | D=16X50 |
| 038 | 30 | Sx/LH | 280 | D=16X50 |
| D=Diametro massimo Rot.=Senso di rotazione Ltt.=Lunghezza totale Att.=Attacco in mm | ||||
| SPECIFICARE IL MATERIALE Hc O HS NELL'ORDINE-INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE | ||||
Punte con 2 taglientI elicoidali affilati di testa.Particolarmente idonea per eseguire fori di notevole profondità.HS(HSS) per legni teneri e duri non incollati.Hc(HM riportato)per legni naturali ,derivati, laminati ecc...