| HS | |||
| Cod. | D | Ltt. | Att. |
| 001 | 10 | 90 | D=11 X 40 |
| 002 | 12 | 90 | D=11 X 40 |
| 003 | 14 | 90 | D=11 X 40 |
| 004 | 16 | 90 | D=11 X 40 |
| D=Diametro massimo Ltt.=Lunghezza totale Att.=Attacco in mm | |||
| esecuzione attacco D=9 x 40 incremento 20% rispetto all'attacco D=11 x 40 | |||
Tastatore in HS (HSS) impiegato come elemento d'appoggio su modelli da copiare.