| Z=2/ HS | ||||
| Cod. | D | Rot. | Ltt. | Att. |
| 001 | 10 | Dx/RH | 85 | D=11 X 40 |
| 002 | 10 | Sx/LH | 85 | D=11 X 40 |
| 003 | 12 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
| 004 | 12 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
| 005 | 14 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
| 006 | 14 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
| 007 | 16 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
| 008 | 16 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
| 009 | 18 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
| 010 | 18 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
| 011 | 20 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
| 012 | 20 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
| 013 | 22 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
| 014 | 22 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
| 015 | 24 | Dx/RH | 90 | D=11 X 40 |
| 016 | 24 | Sx/LH | 90 | D=11 X 40 |
| 031 | 10 | Dx/RH | 70 | D=8 X 30 |
| 032 | 10 | Sx/LH | 70 | D=8 X 30 |
| 033 | 12 | Dx/RH | 70 | D=8 X 30 |
| 034 | 12 | Sx/LH | 70 | D=8 X 30 |
| 035 | 14 | Dx/RH | 70 | D=8 X 30 |
| 036 | 14 | Sx/LH | 70 | D=8 X 30 |
| D=Diametro massimo Rot.=Senso di rotazione Ltt.=Lunghezza totale Att.=Attacco in mm | ||||
| esecuzione attacco D=9 x 40 incremento 20% rispetto all'attacco D=11 x 40 | ||||
Punte in HS (HSS), con 2 taglienti assialmente inclinati con grande scarto sul dorso, per facilitare lo scarico del truciolo.Utensile adatto per la lavorazione di legni teneri e duri non incollati.