| Specifiche | |
| A | Profondità della giunzione in mm |
| Att. | Attacco in mm |
| B | Spessore in mm |
| B/B1 | Spessore fresa/ spessore truciolatore |
| B1 | Spessore in mm |
| D | Diametro massimo |
| D/D1 | Diametro fresa/ diametro truciolatore |
| d | Diametro foro |
| H | Altezza |
| L | Lunghezza |
| Ltt. | Lunghezza totale |
| P | Passo giunzione in mm |
| Pos | Posizione |
| Pr. Max | Profondità massima di entrata |
| R | Raggio |
| Reg. | Regolazione |
| Ri | Rasanti Incisori |
| Rot. | Senso di rotazione |
| S | Spessore del legno in mm |
| Sg45° | Smussatori a 45° |
| SmRg45° | Smussatori/raggiatori |
| Z | Numero di taglienti |
| Materiali | |
| DP | Diamante policristallino |
| Hc | HM carburo di tungsteno riportato |
| HS | HSS acciaio super rapido al cobalto |
| HW | HM carburo di tungsteno integrale |
| Senso di rotazione | |
![]() Rotazione oraria - Sinistra |
Frese Teste Lame Utensili con foro |
![]() Rotazione antioraria - Destra |
![]() Rotazione oraria - Destra |
Punte Utensili con codolo |
![]() Rotazione antioraria - Sinistra |