| Hc - denti alternati - POS.1 | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 001 | 200 | 3,2 | 30-35 | 16 |
| 002 | 225 | 3,2 | 30-40-60-7 | 20 |
| 003 | 250 | 3,2 | 60-70-80 | 20 |
| 004 | 280 | 3,2 | 60-70-80 | 24 |
| 005 | 300 | 3,2 | 60-70-80 | 24 |
| 006 | 320 | 3,5 | 70-80-100 | 28 |
| 007 | 350 | 3,5 | 70-80-100 | 28 |
| 008 | 380 | 3,8 | 70-80-100 | 32 |
| 009 | 400 | 4 | 40-70-100 | 34 |
| 010 | 450 | 4,5 | 40-70-100 | 36 |
| 011 | 500 | 4,5 | 40 | 40 |
| Hc - denti alternati con limitatore di truciolo - POS.2 | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 012 | 200 | 2,2 | 35-40 | 20 |
| 013 | 225 | 2,2 | 60-70-80 | 20 |
| 014 | 250 | 2,2 | 60-70-80 | 24 |
| 015 | 250 | 2,5 | 60-70-80 | 24 |
| 016 | 280 | 2,5 | 60-70-80 | 24 |
| 017 | 300 | 2,5 | 60-70-80 | 24 |
| 018 | 300 | 2,5 | 60-70-80 | 28 |
| 019 | 320 | 3 | 60-70-80 | 28 |
| 020 | 350 | 3 | 60-70-80 | 28 |
| Hc - denti alternati a forte spessore - POS.3 | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 021 | 200 | 4,2 | 35-40 | 20 |
| 022 | 225 | 4,2 | 35-60-70-8 | 20 |
| 023 | 250 | 4,2 | 35-60-70-8 | 20 |
| 024 | 280 | 4,2 | 35-60-70-8 | 24 |
| 025 | 300 | 4,2 | 35-60-70-8 | 24 |
| 026 | 320 | 4,2 | 35-60-70-8 | 28 |
| 027 | 350 | 4,2 | 35-60-70-8 | 28 |
lame circolari in Hc (HM riportato).I fori (d) sono completi di chiavette standard di 20 x 6 mm su fori d=60-70, e di 12 x 5 mm su fori d=80.dente alternato : adatte per taglio longitudinale di legno tenero e duro, senza nodi cascanti. Idonee per legno secco. dente alternato con limitatore di truciolo :adatte per taglio longitudinale di legno tenero e duro, con nodi cascanti. Idonee per legno secco. dente alternato a forte spessore :adatte per taglio longitudinale di legno tenero e duro,utilizzata come lama di spalla.