| Hc - denti alternati - POS. 1 | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 001 | 300 | 4,4 | 30-35 | 48 |
| 002 | 300 | 4,4 | 30-35 | 60 |
| 003 | 300 | 4,4 | 30-35 | 72 |
| 004 | 350 | 4,4 | 30-35-75-7 | 54 |
| 005 | 350 | 4,4 | 30-35-75-8 | 72 |
| 006 | 400 | 4,4 | 35-75-80 | 48 |
| 007 | 400 | 4,4 | 35-75-80 | 60 |
| 008 | 400 | 4,4 | 35-75-80 | 72 |
| 009 | 410 | 4,4 | 75-80 | 40 |
| 010 | 410 | 4,4 | 75-80 | 60 |
| 011 | 430 | 4,4 | 75-80 | 60 |
| 012 | 430 | 4,4 | 75-80 | 72 |
| 013 | 430 | 4,4 | 75-80 | 96 |
| 014 | 450 | 4,6 | 40-50-75 | 54 |
| 015 | 450 | 4,6 | 40-50-75 | 72 |
| 016 | 470 | 4,6 | 50-75 | 60 |
| 017 | 500 | 4,6 | 80 | 40 |
| 018 | 500 | 4,6 | 80 | 60 |
| 019 | 500 | 4,6 | 80 | 80 |
| Hc - denti piani-trapezioidali - POS. 2 | ||||
| Cod. | D | B | d | Z |
| 020 | 300 | 4,4 | 30-35 | 48 |
| 021 | 300 | 4,4 | 30-35 | 60 |
| 022 | 300 | 4,4 | 30-35 | 72 |
| 023 | 350 | 4,4 | 30-35-75-7 | 54 |
| 024 | 350 | 4,4 | 30-35-75-8 | 72 |
| 025 | 400 | 4,4 | 35-75-80 | 48 |
| 026 | 400 | 4,4 | 35-75-80 | 60 |
| 027 | 400 | 4,4 | 35-75-80 | 72 |
| 028 | 410 | 4,4 | 75-80 | 40 |
| 029 | 410 | 4,4 | 75-80 | 60 |
| 030 | 430 | 4,4 | 75-80 | 60 |
| 031 | 430 | 4,4 | 75-80 | 72 |
| 032 | 430 | 4,4 | 75-80 | 96 |
| 033 | 450 | 4,6 | 40-50-75 | 54 |
| 034 | 450 | 4,6 | 40-50-75 | 72 |
| 035 | 470 | 4,6 | 50-75 | 60 |
| 036 | 500 | 4,6 | 80 | 40 |
| 037 | 500 | 4,6 | 80 | 60 |
| 038 | 500 | 4,6 | 80 | 80 |
lame circolari in Hc (HM riportato).denti alternati: adatti per taglio di longitudinale e trasversale di legno tenero e duro. denti piani-trapezoidali :adatto per la sezionatura di pannelli truciolari rivestiti di melaminico o materiale plastico.