| Hc - denti destri o sinistri | |||||
| Cod. | D | B | d | Z | Rot. |
| 001 | 100 | 3,2 | 20-30 | 20 | Dx/RH |
| 002 | 100 | 3,2 | 20-30 | 20 | Sx/LH |
| 003 | 105 | 3,2 | 20-30 | 20 | Dx/RH |
| 004 | 105 | 3,2 | 20-30 | 20 | Sx/LH |
| 005 | 110 | 3,2 | 20-30 | 20 | Dx/RH |
| 006 | 110 | 3,2 | 20-30 | 20 | Sx/LH |
| 007 | 115 | 3,2 | 20-30 | 24 | Dx/RH |
| 008 | 115 | 3,2 | 20-30 | 24 | Sx/LH |
| 009 | 120 | 3,2 | 20-30 | 24 | Dx/RH |
| 010 | 120 | 3,2 | 20-30 | 24 | Sx/LH |
| 011 | 120 | 3,2 | 20-30 | 30 | Dx/RH |
| 012 | 120 | 3,2 | 20-30 | 30 | Sx/LH |
| 013 | 125 | 3,2 | 20-30 | 24 | Dx/RH |
| 014 | 125 | 3,2 | 20-30 | 24 | Sx/LH |
| 015 | 125 | 3,2 | 20-30 | 30 | Dx/RH |
| 016 | 125 | 3,2 | 20-30 | 30 | Sx/LH |
| 017 | 125 | 3,2 | 20-30 | 36 | Dx/RH |
| 018 | 125 | 3,2 | 20-30 | 36 | Sx/LH |
| 019 | 130 | 3,2 | 20-30 | 24 | Dx/RH |
| 020 | 130 | 3,2 | 20-30 | 24 | Sx/LH |
| 021 | 130 | 3,2 | 20-30 | 30 | Dx/RH |
| 022 | 130 | 3,2 | 20-30 | 30 | Sx/LH |
| 023 | 140 | 3,2 | 20-30 | 24 | Dx/RH |
| 024 | 140 | 3,2 | 20-30 | 24 | Sx/LH |
| 025 | 140 | 3,2 | 20-30 | 36 | Dx/RH |
| 026 | 140 | 3,2 | 20-30 | 36 | Sx/LH |
| 027 | 140 | 3,2 | 20-30 | 48 | Dx/RH |
| 028 | 140 | 3,2 | 20-30 | 48 | Sx/LH |
| 029 | 150 | 3,2 | 20-30-40 | 24 | Dx/RH |
| 030 | 150 | 3,2 | 20-30-40 | 24 | Sx/LH |
| 031 | 150 | 3,2 | 20-30-40-5 | 36 | Dx/RH |
| 032 | 150 | 3,2 | 20-30-40-5 | 36 | Sx/LH |
| 033 | 150 | 3,2 | 35+4 | 36 | Dx/RH |
| 034 | 150 | 3,2 | 35+4 | 36 | Sx/LH |
| 035 | 150 | 3,2 | 50+3 | 36 | Dx/RH |
| 036 | 150 | 3,2 | 50+3 | 36 | Sx/LH |
| 037 | 150 | 3,2 | 20-30-40-5 | 48 | Dx/RH |
| 038 | 150 | 3,2 | 20-30-40-5 | 48 | Sx/LH |
| 039 | 150 | 3,2 | 50+3 | 48 | Dx/RH |
| 040 | 150 | 3,2 | 50+3 | 48 | Sx/LH |
| 041 | 160 | 3,2 | 20-30-40-5 | 24 | Dx/RH |
| 042 | 160 | 3,2 | 20-30-40-5 | 24 | Sx/LH |
| 043 | 160 | 3,2 | 20-30-40-5 | 36 | Dx/RH |
| 044 | 160 | 3,2 | 20-30-40-5 | 36 | Sx/LH |
| 045 | 160 | 3,2 | 20-30-40-5 | 48 | Dx/RH |
| 046 | 160 | 3,2 | 20-30-40-5 | 48 | Sx/LH |
| 047 | 170 | 3,2 | 20-30-40-5 | 36 | Dx/RH |
| 048 | 170 | 3,2 | 20-30-40-5 | 36 | Sx/LH |
| 049 | 180 | 3,2 | 30-40-55-6 | 40 | Dx/RH |
| 050 | 180 | 3,2 | 30-40-55-6 | 40 | Sx/LH |
| 051 | 180 | 3,2 | 50+3 | 40 | Dx/RH |
| 052 | 180 | 3,2 | 50+3 | 40 | Sx/LH |
| 053 | 180 | 3,2 | 30-40-55-6 | 56 | Dx/RH |
| 054 | 180 | 3,2 | 30-40-55-6 | 56 | Sx/LH |
| 055 | 180 | 3,2 | 50+3 | 56 | Dx/RH |
| 056 | 180 | 3,2 | 50+3 | 56 | Sx/LH |
| 057 | 180 | 3,2 | 65+6 | 56 | Dx/RH |
| 058 | 180 | 3,2 | 65+6 | 56 | Sx/LH |
| 059 | 200 | 3,2 | 30-40-60-7 | 40 | Dx/RH |
| 060 | 200 | 3,2 | 30-40-60-7 | 40 | Sx/LH |
| 061 | 200 | 3,2 | 30-40-60-7 | 48 | Dx/RH |
| 062 | 200 | 3,2 | 30-40-60-7 | 48 | Sx/LH |
| 063 | 200 | 3,2 | 30-40-60-7 | 64 | Dx/RH |
| 064 | 200 | 3,2 | 30-40-60-7 | 64 | Sx/LH |
| 065 | 220 | 3,2 | 20-30 | 64 | Dx/RH |
| 066 | 220 | 3,2 | 20-30 | 64 | Sx/LH |
| 067 | 230 | 3,2 | 20-30 | 72 | Dx/RH |
| 068 | 230 | 3,2 | 20-30 | 72 | Sx/LH |
Incisori in Hc (HM riportato).Per l'incisione di pannelli bilaminati in materiale plastico, o resine termoindurenti . denti unilateralmente inclinati destri o sinistri.Rotazione in concordanza di avanzamento del materiale da lavorare.