Prodotti > Lame > Art. 0700

Art. 0700
Lame circolari universali

Art. 0700 - Lame circolari universali

Hc - denti alternati - POS.1
Cod. D B d Z
001 100 3,2 20-30 16
002 125 3,2 20-30 24
003 140 3,2 20-30 24
004 140 3,2 30-35 36
005 150 3,2 20-30 18
006 150 3,2 20-30 24
007 150 3,2 20-30 30
008 150 3,2 30-35 36
009 160 3,2 20-30 24
010 160 3,2 30-35 36
011 180 3,2 20-30 24
012 180 3,2 30-35 28
013 180 3,2 30-35 36
014 180 3,2 30-35 40
015 200 3,2 30-35 24
016 200 3,2 30-35 32
017 200 3,2 30-35 40
018 200 3,2 30-35 48
019 225 3,2 30-35 36
020 250 3,2 30-35 24
021 250 3,2 30-35 40
022 250 3,2 30-35 48
023 250 3,2 30-35 60
024 300 3,2 30-35 24
025 300 3,2 30-35 28
026 300 3,2 30-35 48
027 300 3,2 30-35 60
028 300 3,2 30-35 72
029 320 3,5 30-35 72
030 330 3,5 30-35 72
031 350 3,5 30-35 28
032 350 3,5 30-35 36
033 350 3,5 30-35 44
034 350 3,5 30-35 54
035 350 3,5 30-35 72
036 350 3,5 30-35 84
037 400 4 30-35 34
038 400 4 30-35 48
039 400 3,8 30-35 60
040 400 3,8 30-35 80
041 400 4 30-35 96
042 450 4,2 35 36
043 450 4,2 35 54
044 450 4,2 35 72
045 450 4,2 30-35 108
046 500 4,5 35 40
047 500 4,5 35 60
048 500 4,2 35 80
049 500 4,5 35-40 120
050 550 5 35-40 56
051 600 5,5 35-40 56
Hc - denti piani-trapezioidali - POS. 2
Cod. D B d Z
071 200 3,2 30 64
072 220 3,2 30 64
073 230 3,2 20-30 72
074 250 3,2 30 60
075 250 3,2 30 80
076 300 3,2 30 72
077 300 3,2 30 96
078 350 3,5 30-75 54
079 350 3,5 30-75 72
080 350 3,5 30 84
081 350 3,5 30 108
082 400 3,5 30 120
D=Diametro massimo  B=Spessore in mm  d=Diametro foro  Z=Numero di taglienti  

Caratteristiche tecniche

lame circolari in Hc (HM riportato).denti alternati: adatti per taglio longitudinale e trasversale di legno tenero e duro. denti piani- trapezoidali :adatto per la sezionatura di pannelli truciolari rivestiti di melaminico o materiale plastico.

Impiego

  • Sezionatrice
  • Sega da banco
  • Radiale
  • Troncatrice