| Cod. | D | Z |
| 001 | 160 | #Num! |
| 002 | 300 | #Num! |
| 003 | 24/02/05 | |
| TESTA T1 - COLTELLO PROFILO | ||
| Cod. | ||
| 010 | ||
| 011 | ||
| 012 | ||
| 013 | ||
| TESTA T2 - COLTELLO PROFILO | ||
| Cod. | ||
| 014 | ||
| 015 | ||
| 016 | ||
| 017 | ||
| TESTA T3 - COLTELLO PROFILO | ||
| Cod. | ||
| 018 | ||
| 019 | ||
| 020 | ||
| 021 | ||
| D=Diametro massimo Z=Numero di taglienti | ||
| Possibilità di eseguire tutte le sagome riportate sostituendo solo i coltelli | ||
Gruppi programmati a coltellini in HW(HM) con spine standard,con recupero listello per porte e portoni in legno massello, con vetro o bugna riportata.Canale registrabile.SPIGOLI ESTERNI RAGGIATI R=3 E INTERNI SPIGOLATI 45° Possibilità di esecuzione con bugna ad infilare vedi art.0850.