| Z=4 / Hc - HS | |||
| Cod. | D | S | Fig. |
| 001 | 140 | 12:23 | 1 |
| 002 | 140 | 12:23 | 2 |
| 003 | 140 | 12:23 | 3 |
| 004 | 140 | 17:29 | 4 |
| 005 | 140 | 8:23 | 5 |
| Esecuzione frese Z=6: incremento 20% | |||
| SPECIFICARE IL MATERIALE Hc O HS NELL'ORDINE | |||
Hc (HM riportato) per legni abrasivi, duri, teneri, incollati, MDF, multistrati e truciolari; HS (HSS) per legni teneri e duri non incollati