| Z=4 / Hc | ||||||||||
| D | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
| 4 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 6 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 |
| 8 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
| 10 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
| 12 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 |
| 14 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 |
| 16 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 |
| 18 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
| 20 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 |
| 25 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 |
| 30 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| Z=6 / Hc - HS FRESE RASANTI PER SCORNICIATRICE | ||||||||||
| D | 120 | 145 | 160 | |||||||
| B | Cod. | Cod. | Cod. | |||||||
| 12 | 201 | 202 | 203 | |||||||
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm | ||||||||||
| esecuzione frese:Z=3 sconto 10% esecuzione frese:Z=3+6 Ri incremento15 % esecuzione frese:Z=4+4 Ri incremento 20% esecuzione frese:Z=6 incremento 20% | ||||||||||
Hc (HM riportato) per legni abrasivi,duri teneri,incollati,MDF,multistrati e truciolari.