| Z=4 / Hc | |||||
| Cod. | D | B | P | A | H |
| 001 | 120 | 50 | 4 | 5 | 50 |
| 002 | 140 | 50 | 4 | 5 | 50 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm P=Passo giunzione in mm A=Profondità della giunzione in mm H=Altezza | |||||
| esecuzione frese con limitatore di truciolo :aumento 15 % | |||||
| INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE | |||||
Frese per giunzioni poco profonde.Hc (HM riportato) per legni abrasivi, teneri,duri,incollati,MDF,multistrati