| Z=2+2 Ri / Hc - HS | ||||
| D | 180 | 200 | 220 | 250 |
| B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
| 20 | 001 | 002 | 003 | 004 |
| 25 | 005 | 006 | 007 | 008 |
| 30 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm | ||||
| esecuzione frese:Z=3+3 Ri incremento 20% | ||||
| SPECIFICARE IL MATERIALE Hc O HS NELL'ORDINE INDICARE IL SENSO DI ROTAZIONE NELL'ORDINE INDICARE SE LA FRESA LAVORA CON IL LEGNO SOPRA O CON IL LEGNO SOTTO | ||||
Hc (HM riportato) per legni abrasivi,duri teneri,incollati,MDF,multistrati e truciolari.HS (HSS) per legni teneri e duri non incollati.