| Z=16 / Hc | |||
| D | 100 | 120 | 140 |
| B | Cod. | Cod. | Cod. |
| 60 | 001 | 002 | 003 |
| 80 | 004 | 005 | 006 |
| 110 | 007 | 008 | 009 |
| 120 | 010 | 011 | 012 |
| 170 | 013 | 014 | 015 |
| 180 | 016 | 017 | 018 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm d=Diametro foro | |||
fresa a 16 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati, posizionati su sedi ad andamento spiroidale. esecuzione con placchette scanalate applicate su un unico principio elicoidale.Particolarmente adatta per lavorazioni con forti avanzamenti , media finitura , grande asportazione e totale assenza di scheggiature, anche in controvena . Adatto per legni teneri, duri e incollati.