| Z=12 / Hc | ||||
| D | 80 | 100 | 120 | 140 |
| B | Cod. | Cod. | Cod. | Cod. |
| 60 | 001 | 002 | 003 | 004 |
| 80 | 005 | 006 | 007 | 008 |
| 110 | 009 | 010 | 011 | 012 |
| 120 | 013 | 014 | 015 | 016 |
| 170 | 017 | 018 | 019 | 020 |
| 180 | 021 | 022 | 023 | 024 |
| D=Diametro massimo B=Spessore in mm d=Diametro foro | ||||
| esecuzione frese D=80 solo Z=8 | ||||
fresa a 12 taglienti in Hc (HM riportato) frazionati,con limitatore di truciolo, posizionati su sedi ad andamento spiroidale. esecuzione con placchette piane e scanalate applicate alternativamente su i due principi elicoidali.Particolarmente adatta per lavorazioni conforti avanzamenti , media finitura , buona asportazione e totale assenza di scheggiature, anche in controvena . Idonea anche per lavorazioni su macchine con avanzamento manuale.Adatto per legni teneri, duri e incollati.